
Zomervoordeel
Zon, zomerse temperaturen, tijd voor onze zomervakantietarieven! Vanaf 21 juni tot en met 31 augustus hebben wij weer extra voordelige zomertarieven. Dat wordt dubbel genieten. Huurt u langer dan een week dan gaan onze speciale zomertarieven in. Van het voordeel dat u geniet op de autoverhuur, kunt u tijdens uw vakantie weer leuke uitstapjes maken.
Klasse | 1 week | 1 week | 2 weken | 2 weken | 3 weken | 3 weken | Extra km |
1.400 km | alle km vrij | 2.800 km | alle km vrij | 3.400 km | alle km vrij | ||
A | € 145 | € 165 | € 255 | € 310 | € 375 | € 450 | € 0,09 |
B | € 225 | € 259 | € 375 | € 395 | € 495 | € 550 | € 0,11 |
BD | € 275 | € 325 | € 480 | € 525 | € 595 | € 635 | € 0,11 |
C | € 275 | € 325 | € 480 | € 525 | € 595 | € 635 | € 0,11 |
CD | € 325 | € 395 | € 585 | € 625 | € 710 | € 750 | € 0,12 |
CSB | € 330 | € 359 | € 545 | € 575 | € 725 | € 765 | € 0,12 |
CSD | € 355 | € 435 | € 745 | € 785 | € 875 | € 925 | € 0,13 |
ESD | € 755 | € 815 | € 1.095 | € 1.145 | € 1.395 | € 1.495 | € 0,17 |
G5B | € 375 | € 475 | € 755 | € 795 | € 830 | € 880 | € 0,13 |
G5D | € 425 | € 525 | € 815 | € 835 | € 945 | € 995 | € 0,13 |
G9D | € 575 | € 675 | € 985 | € 1.075 | € 1.295 | € 1.345 | € 0,15 |
G9VIP | € 585 | € 685 | € 995 | € 1.085 | € 1.385 | € 1.475 | € 0,15 |
Wilt u gebruik maken van de zomertarieven, dan kunt u met ons telefonisch contact opnemen.